No. | ![]() |
Subject | ![]() |
File | ![]() |
Date | ![]() |
Hits |
---|
384 | 수납 시스템 베타 시스템 오픈 |
![]() |
2021-01-14 | 298 |
383 | (2021.01.12 UPDATE)[공지] 중국 대련향 리퍼화물 제한 재개 안내 | 2020-12-22 | 824 |
382 | (12.28 Updated) 2021년 중국 춘절 연휴에 따른 선적제한 안내 | 2020-12-21 | 1025 |
381 | 한/일 구간 LSS 요율 변경 안내 (2021년 상반기) |
![]() |
2020-12-16 | 1014 |
380 | [공지] 2021년 일본 신정 연휴 기간 스페셜 화물 선적 제한 안내 | 2020-12-14 | 357 |
379 | (12.14 UPDATE)[공지] 천진향 리퍼화물 제한 안내 (12/14 부 제한 해제) | 2020-11-17 | 477 |
378 | *수정* [공지] 황푸향 리퍼화물 제한 안내 | 2020-11-12 | 511 |
377 | 대산향 화물 CIC 징수 안내 |
![]() |
2020-11-05 | 447 |
376 | 한/일 구간 CIC 시행 안내 |
![]() |
2020-10-30 | 1039 |
375 | 치타공향 위험물 제한 안내 | 2020-10-26 | 308 |
374 | 한국 수출화물 부대비 LSS 징수 안내 (4분기) |
![]() |
2020-10-06 | 2415 |
373 | 한국 수입화물 부대비 LSS 징수 안내(4분기) |
![]() |
2020-09-21 | 2056 |
372 | 일본 공휴일에 따른 스페셜 화물 선적 제한 | 2020-09-15 | 253 |
371 | 한국 수입화물 부대비 CIC 징수 안내 |
![]() |
2020-09-07 | 1453 |
370 | 중국 국경절(National Holiday) 기간 Feeder GP & HZ 운송 제한의 건 |
![]() |
2020-08-31 | 816 |
369 | 청도향 위험물, 양하지 도착전 필수 서류 안내 | 2020-08-21 | 291 |
368 | [한일 구간 이벤트] 8월 북킹하고 스타벅스 마시자! | 2020-08-11 | 1121 |
367 | 일본 오봉절 연휴에 따른 화물 선적 제한 | 2020-07-23 | 526 |
366 | 일본 공휴일에 따른 스페셜 화물 선적 제한 | 2020-07-17 | 329 |
365 | 한국 수출화물 부대비 LSS 징수 안내 (3분기) |
![]() |
2020-06-30 | 3111 |
364 | 한/일 구간 부대비 LSS 징수 안내 (하반기) |
![]() |
2020-06-29 | 1411 |
363 | 한국 수입화물 부대비 LSS 징수 안내(3분기) |
![]() |
2020-06-18 | 3409 |
362 | 부산발 CFS Charge 안내 | 2020-06-15 | 954 |
361 | 홍콩 Dragon Boat Festival Holiday기간 위험물 및 환적화물 선적 제한 안내 | 2020-06-08 | 382 |
360 | 일본 Golden Week 기간, Special Cargo 선적 제한 안내 | 2020-04-20 | 657 |
359 | 중국 노동절 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2020-04-14 | 520 |
358 | Original B/L 발행 자제 안내 (COVID-19 영향) | 2020-04-10 | 924 |
357 | 중국 Ching Ming Festival 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2020-04-02 | 469 |
356 | [고려해운] 2020년 4월 한일항로 서비스 개편 안내 | 2020-04-01 | 881 |
355 | HBCT 터미널 수입화물 경과보관료 징수 안내 | 2020-02-28 | 785 |
354 | [고려해운] 신규 일본 서비스 BKS2 항로 개시 | 2020-02-10 | 452 |
353 | 중국 춘절 연휴에 따른 선적제한 안내 (2020.02.17 Updated) |
![]() |
2020-01-08 | 2342 |
352 | 베트남향 수입, 재수출, 국경 무역에 대한 제재 강화 안내 |
![]() |
2019-12-19 | 1555 |
351 | 일본 신정 연휴에 따른 스페셜 화물 선적 제한 | 2019-12-18 | 441 |
350 | 울산 정일컨테이너터미널(JUCT) 유해화학물질 직반입/출 시행 안내 |
![]() |
2019-10-30 | 423 |
349 | 필리핀향 수입화물 HS CODE 제출 의무화 안내 | 2019-10-30 | 2195 |
348 | 신규 한중일 팬듈럼 NBP (New Bohai Pendulum)항로 개시 | 2019-10-17 | 356 |
347 | 중국 국경절 연휴 관련 화물 선적 제한 안내 | 2019-09-18 | 721 |
346 | 2019 중국 Mid-Autumn Festival 기간 피더 및 위험물 제한의 건 | 2019-09-03 | 547 |
345 | 한국발 - 태국, 베트남향 운임 회복 시행 안내 |
![]() |
2019-08-09 | 1269 |
344 | 인도 적하목록 신고제도(SCMT) 변경 안내 | 2019-07-29 | 3715 |
343 | 일본 오봉절 연휴에 따른 화물 선적 제한 | 2019-07-29 | 506 |
342 | 인도향 Waste / Scrap 화물 제한 안내 | 2019-07-16 | 713 |
341 | 중동향 화물 WRP(WAR RISK PREMIUM) 부과 안내 |
![]() |
2019-06-26 | 1072 |
340 | 홍콩 Dragon Boat Festival Holiday기간 위험물 및 환적화물 선적 제한 안내 | 2019-05-28 | 460 |
339 | 중국 노동절 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2019-04-10 | 940 |
338 | 일본 Golden Week 기간, Special Cargo 선적 제한 안내 | 2019-04-03 | 905 |
337 | AIM 항로 HS CODE 필수 입력 안내 | 2019-03-26 | 699 |
336 | 인도항 경유 네팔향 화물 선적 금지 안내 | 2019-02-21 | 1174 |
335 | 미얀마 양곤향 MITT 터미널 서비스 중단 안내 | 2019-02-20 | 610 |
334 | 수출 화물 선적 확정 요청의 건 |
![]() |
2019-02-19 | 1033 |
333 | 필리핀 마닐라항 선석 혼잡 상황 안내 (2019년 2월 현재) | 2019-02-13 | 857 |
332 | 남중국 FOSHAN 신항 및 LANSHI 터미널 폐쇄 안내의 건 |
![]() |
2019-01-21 | 1050 |
331 | 중국연휴기간 위험물 및 환적화물 선적 제한 안내 (2019.01.21 Updated) | 2019-01-09 | 1225 |
330 | 양쯔강 유역 항구향 화물 관련 안내(2019.01.15 Updated) |
![]() |
2018-12-21 | 1322 |
329 | 항만 시설 보안료(Port Facility Security) 징수 안내 |
![]() |
2018-12-20 | 5914 |
328 | 일본 신정 연휴기간 위험물/스페셜 화물 선적 제한 안내 | 2018-12-18 | 436 |
327 | 닝보향 Waste / Scrap 화물 선적 제한 안내 | 2018-12-12 | 857 |
326 | 베트남향 화물 선적 안내 (2019.01.15 Updated) |
![]() |
2018-12-05 | 3584 |
325 | 한국 ↔ 동남아 구간 유류할증료 시행 안내 (Floating FAF) |
![]() |
2018-11-13 | 7371 |
324 | 상해향 위험물 제한 안내 (CIIE, 2018) | 2018-10-31 | 770 |
323 | 울산신항(UNCT) 위험물 야간 반출입 통제 안내(직반입/직반출 제외) | 2018-10-25 | 342 |
322 | 신규 한중일 펜듈럼 서비스 NCH 항로 개시 | 2018-10-01 | 513 |
321 | 한국발 동남아향 운임 회복 시행 안내 (2018년 10월 1일 부) |
![]() |
2018-09-07 | 2582 |
320 | 전자세금계산서 발급시 주의사항 | 2018-09-06 | 561 |
319 | 중국 국경절 연휴 관련 화물 선적 제한 안내 | 2018-09-04 | 1138 |
318 | 당사 파키스탄 대리점/서비스 관련 허위기사 유포에 대한 고객 안내문 |
![]() |
2018-08-31 | 842 |
317 | 일본 오봉절 연휴에 따른 화물 선적 제한 | 2018-08-02 | 1012 |
316 | 말레이시아향 화물 HS CODE 제출 의무화 안내 | 2018-07-24 | 2214 |
315 | ★ 시원한 아이스 아메리카노 추첨 이벤트!! ★ | 2018-07-20 | 2241 |
314 | 신규 남중국 항로 (NSC 2항로) 개시 안내 | 2018-07-17 | 869 |
313 | 한국향/발 한국 THC 인상 알림의 건 (서남아, 중동) |
![]() |
2018-07-12 | 3389 |
312 | 한국발 동남아향 부대비 CRC 징수 시행 안내 |
![]() |
2018-07-05 | 8969 |
311 | 한국발 태국(방콕)향 부대비 징수 시행 안내문(CTC : Contingency Sur-Charge) |
![]() |
2018-06-27 | 2252 |
310 | 동남아 & 중국발 한국향 부대비(CRC) 인상 안내문 |
![]() |
2018-06-25 | 6983 |
309 | 중국 향 적재 24시간 전 Manifest 신고 관련 Surcharge 부과 안내 |
![]() |
2018-06-18 | 3216 |
308 | 인천발 CFS Charge 안내 (2020.08.20 Updated) | 2018-06-12 | 1789 |
307 | 홍콩 Dragon Boat Festival Holiday기간 위험물 및 환적화물 선적 제한 안내 | 2018-05-30 | 611 |
306 | 한국향/발 한국 THC 인상 알림의 건 |
![]() |
2018-05-25 | 6415 |
305 | 이란향 선적 주의 안내 |
![]() |
2018-05-25 | 849 |
304 | 호치민 CAT LAI항 PLASTIC SCRAP 양하 불가 안내 | 2018-05-21 | 805 |
303 | 인도네시아향 B/L 작성시 주의사항 안내 (Updated 2018.08.24) |
![]() |
2018-05-21 | 2657 |
302 | 중국 적하목록 사전신고제도(CCAM) 시행 안내 |
![]() |
2018-05-16 | 5687 |
301 | SCO 정상회의에 따른 청도항 위험물 선적 제한 안내 (5/1~6/20) | 2018-04-27 | 719 |
300 | 일본 Golden Week 기간, Special Cargo 선적 제한 안내 | 2018-04-16 | 845 |
299 | 중국 노동절 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2018-04-13 | 600 |
298 | 중국발 한국향 부대비 징수 시행 안내(CRC : Cost Recovery Charge) |
![]() |
2018-04-05 | 3131 |
297 | 북중국 농무로 인한 스케줄 지연 안내 | 2018-04-05 | 686 |
296 | 컨테이너 중량 정보 제공 협조 요청 | 2018-03-28 | 736 |
295 | BPT터미널 수입화물 경과보관료 징수 변경안내(3/16부) | 2018-03-16 | 960 |
294 | 인도 Nhava Sheva향 B/L 작성시 주의사항 안내 |
![]() |
2018-03-16 | 2708 |
293 | 부산신항 컨테이너 재고 부족 안내 | 2018-03-16 | 398 |
292 | 중국 Ching Ming Festival 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2018-03-14 | 412 |
291 | 천진항 TK 컨테이너 수입(비위험물) 관련 규정 안내 | 2018-03-02 | 422 |
290 | 인도향 B/L 작성시 주의사항 안내 | 2018-02-23 | 1220 |
289 | BPT 터미널 수입 화물 경과보관료 징수 안내 | 2018-01-31 | 1138 |
288 | 2018년 설 연휴기간 국내 터미널 작업 중단 안내 | 2018-01-30 | 628 |
287 | 신규 한중일 펜듈럼 서비스 NTP 항로 개시 | 2018-01-29 | 533 |
286 | 동남아발 한국향 CRC 징수 안내 |
![]() |
2018-01-26 | 5576 |
285 | 한국발 동남아향 EBS(Emergency Bunker Surcharge) 부과의 건 |
![]() |
2018-01-22 | 5554 |
284 | 심천발 한국향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2018-01-22 | 1439 |
283 | 화물입출항료 변경 안내 |
![]() |
2018-01-11 | 1228 |
282 | 중국 춘절 연휴에 따른 선적제한 안내 | 2018-01-10 | 829 |
281 | 광양항 위험물 안전 관리 강화 안내 | 2018-01-10 | 406 |
280 | S/R상 컨테이너번호 입력시, BKG/SR 쉬퍼 불일치 문제 | 2018-01-09 | 16393 |
279 | 알림톡 서비스 안내 |
![]() |
2017-12-20 | 576 |
278 | 한국발 일본향 운임 회복 시행 안내 |
![]() |
2017-12-14 | 1330 |
277 | 일본 신년 연휴기간 위험물/스페셜 화물 선적 제한 안내 | 2017-12-12 | 677 |
276 | [공지]황푸향 위험물 Class 6.1 선적 불가 안내 (12/4~11) | 2017-12-01 | 385 |
275 | [재공지] 인천항 위험물 안전 관리 강화 안내 | 2017-11-20 | 692 |
274 | TIANJIN발 위험물 수출 재개 알림 (CLASS 8 & 9만 가능) | 2017-11-20 | 400 |
273 | 11월 16일~17일 인천 20', 40'HC 컨테이너 픽업지 안내 | 2017-11-16 | 280 |
272 | [위험물]중합성물질 추가 LOI 징구 안내 |
![]() |
2017-11-09 | 1520 |
271 | [신규 메뉴] 수출업무 선적 확정 메뉴 안내 | 2017-11-08 | 674 |
270 | S/R상 컨테이너번호 입력시, BKG/SR 쉬퍼 불일치 문제관련 | 2017-11-02 | 970 |
269 | 11월 1일~3일 부산신항 20', 인천 40'HC 컨테이너 재고 부족 안내 | 2017-11-01 | 257 |
268 | 베트남 세관규정 강화로 인한 정확한 품명 기입 요망 | 2017-10-27 | 1931 |
267 | [중요] 황푸, Suigang 터미널 운영 종료 안내 | 2017-10-20 | 505 |
266 | 부킹 화면 내 PRINT 버튼 복원 안내 | 2017-10-18 | 369 |
265 | 추석 장기 연휴기간 관련 수출입 및 발급 업무사항 안내 | 2017-09-28 | 1651 |
264 | 2017년 10월 2일(월) 임시공휴일 휴무 안내 | 2017-09-22 | 777 |
263 | 추석 연휴기간 국내 PORT 별 휴무 일정 안내 | 2017-09-21 | 568 |
262 | 일본 AFR 입력 변경사항 안내 | 2017-09-11 | 1422 |
261 | 이란향 화물 정보 입력 관련 변경사항 안내 | 2017-09-05 | 851 |
260 | 중국 국경절 연휴 관련 화물 선적 제한 안내 | 2017-09-04 | 752 |
259 | 인천항 위험물 안전 관리 강화 안내 | 2017-08-30 | 536 |
258 | 일본 오봉절 연휴에 따른 화물 선적 제한 | 2017-08-07 | 472 |
257 | 베트남 세관규정 강화로 인한 INLAND지역 운송제약 안내 | 2017-07-20 | 832 |
256 | 방글라데시 치타공 포트 혼잡으로 인한 스케쥴 지연 안내 | 2017-07-18 | 872 |
255 | 중국 청도향 위험물 선적지 B/L 필수 기재사항 안내 | 2017-05-26 | 933 |
254 | BULLET SEAL 의무 사용 지역 | 2017-05-26 | 1204 |
253 | 한국발 수출 B/L 전자서명 시행 안내 | 2017-05-23 | 556 |
252 | CRM 고객정보 업데이트 안내 | 2017-05-18 | 1871 |
251 | 홍콩 Dragon Boat Festival Holiday기간 위험물 및 환적화물 선적 제한 안내 | 2017-05-18 | 301 |
250 | 캄보디아향 베트남 T/S 제약 관련 안내 | 2017-05-12 | 555 |
249 | 한국발 동남아향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2017-04-28 | 2057 |
248 | 중국 노동절 연휴에 따른 피더 선적 제한 안내 | 2017-04-18 | 491 |
247 | 일본 Golden Week 기간, Special Cargo 선적 제한 안내 | 2017-04-17 | 906 |
246 | 부산항 20’ 픽업안내 (4/17일~21일) | 2017-04-17 | 335 |
245 | 파키스탄을 통한 아프가니스탄으로의 운송 제약 해지 안내 | 2017-03-31 | 381 |
244 | 중국 Ching Ming Festival 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2017-03-30 | 383 |
243 | 중국 삼협관문 보수공사에 따른 총칭향 부킹 재개 안내 | 2017-03-16 | 427 |
242 | 일본발 한국향 운임 회복 시행 안내 |
![]() |
2017-03-10 | 2071 |
241 | 인천 및 부곡 반납 공컨테이너 Drop Off Charge 징수 안내 |
![]() |
2017-03-06 | 4490 |
240 | 중국 삼협관문 보수공사에 따른 총칭향 부킹금지안내 | 2017-02-27 | 507 |
239 | 한국발 중국향 운임회복 시행 안내문 |
![]() |
2017-02-23 | 701 |
238 | 파키스탄을 통한 아프가니스탄으로의 운송 금지 안내 (종료) | 2017-02-23 | 1076 |
237 | 한국발 인도네시아향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2017-02-10 | 1272 |
236 | 한국발 동남아향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2017-02-10 | 1492 |
235 | 설 연휴 기간 국내 터미널 작업 중단 안내 | 2017-01-23 | 365 |
234 | [중요] 대련향 위험물, 양하지 도착전 통관 필수 안내 (요청서 양식 첨부) |
![]() |
2017-01-16 | 1230 |
233 | 중국 춘절 연휴에 따른 선적제한 안내 | 2017-01-12 | 557 |
232 | 베트남향 비엘 작성시 유의사항안내 (attached rider 등) | 2017-01-12 | 1095 |
231 | 인천항 항만내 유해화학물질 관리 강화 안내(1월 1일부) | 2017-01-02 | 542 |
230 | 일본 신년 연휴기간 위험물/스페셜 화물 선적 제한 안내 | 2016-12-15 | 1044 |
229 | 인천 대한통운 남항 조기 반입 제한 안내 | 2016-12-15 | 375 |
228 | 11.17(목)~18(금) 부산 BIT 터미널 반출입 일시 제한 안내 | 2016-11-14 | 1343 |
227 | 한국발 중국향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2016-11-11 | 929 |
226 | 한국발 인도네시아향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2016-11-01 | 1018 |
225 | 적하목록 취합/제출 중계망 사업자 변경 안내 |
![]() |
2016-10-20 | 715 |
224 | 한국발 동남아향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2016-10-14 | 1517 |
223 | 10/07(금) 부산항 20' 재고 안내 | 2016-10-07 | 796 |
222 | 일본 신규 서비스 안내 | 2016-10-06 | 677 |
221 | 중국 국경절 연휴 관련 화물 선적 제한 안내 | 2016-09-27 | 881 |
220 | 10/07일(금) 부산항 20' 재고 안내 | 2016-09-01 | 3288 |
219 | 일본 오봉절 연휴에 따른 화물 선적 제한 | 2016-07-28 | 1242 |
218 | 이란향 화물 정보 기입 관련 안내 | 2016-07-27 | 951 |
217 | 신규 서비스 항로 개시 안내 | 2016-07-21 | 911 |
216 | 컨테이너 화물 총중량 검증서 (FAX 접수양식) |
![]() |
2016-06-28 | 2121 |
215 | 컨테이너화물 총중량 검증제 WEB 사용설명서 |
![]() |
2016-06-27 | 3947 |
214 | 파키스탄향 화물 HS Code 필수 입력 안내 | 2016-06-16 | 1621 |
213 | 컨테이너 화물 총중량 검증제 안내 |
![]() |
2016-06-09 | 8768 |
212 | 인천 E1CT 터미널 위험물 반출입 운영 관련 안내 | 2016-06-02 | 871 |
211 | 청도 터미널 위험물 규정 강화 안내 | 2016-05-31 | 1130 |
210 | 한국발 중국향 운임 회복 시행 안내문 |
![]() |
2016-05-20 | 1370 |
209 | 광저우향 위험물 선적 시 유의사항 안내 | 2016-05-13 | 764 |
208 | 일본 Golden Week 연휴에 따른 화물 선적 제한 | 2016-04-15 | 1124 |
207 | 중국 노동절 연휴에 따른 피더 선적 제한 안내 | 2016-04-12 | 933 |
206 | 중국 Ching Ming Festival 연휴 관련 화물 선적 제한 | 2016-03-21 | 754 |
205 | 미얀마 양곤향 부킹 관련 안내 | 2016-01-21 | 1262 |
204 | Flexibag 업무 절차 개정 공지의 건 | 2016-01-11 | 1314 |
203 | (내용추가)중국 구정연휴에 따른 피더 선적 제한 안내 |
![]() |
2016-01-08 | 1630 |
202 | 부킹시 정확한 위험물 정보 입력 요망 | 2016-01-07 | 972 |
201 | 대산 화물입출항료 요율변경 안내(2016.1.1 입출항모선부터) |
![]() |
2016-01-04 | 995 |
200 | 울산 화물입출항료 요율변경 안내(2016.1.1 입출항모선부터) |
![]() |
2016-01-04 | 968 |
199 | 포항 화물입출항료 징수 안내(2016.1.1 입출항모선부터) |
![]() |
2015-12-29 | 837 |
198 | 중국 신년 연휴에 따른 위험물 선적 금지 안내 | 2015-12-17 | 1092 |
197 | 일본연휴기간 위험물 및 특수컨테이너(OT, FR, RF) 선적 제한 | 2015-12-14 | 1243 |
196 | 이란향 위험물 화물관련, B/L 표기 유의 사항 안내 | 2015-11-30 | 1275 |
195 | [동남아 항로] 12월 유류할증료(F.A.F)조정 안내 | 2015-11-27 | 1167 |
194 | 일본 AFR 신고 철저 요청 | 2015-11-20 | 1615 |
193 | 닝보항 위험물에 대한 MSDS 제출 강제화 시행 안내 | 2015-11-05 | 1128 |
192 | 국내 부대비용 인상 안내 (THC / DCF / SRD) |
![]() |
2015-10-20 | 7109 |
191 | 중국 항만 위험물 금지현황(10.19기준) 및 위험물 선적 유의사항 안내 |
![]() |
2015-10-20 | 1782 |
190 | [동남아 항로] 10월 유류할증료(F.A.F)조정 안내 | 2015-10-02 | 971 |
189 | 인천 대한통운 위험물 추가 경과 보관료 적용(화주직정산) 안내 | 2015-09-24 | 1257 |
188 | 중국 Mid-Autumn Festival and National Day 기간 피더 및 위험물 제한의 건 | 2015-09-17 | 1310 |
187 | [신규서비스] 캄보디아 시아누크빌(Sihanoukville) 서비스 개시 안내 | 2015-09-15 | 966 |
186 | 정일울산컨테이너 터미널 위험물 운영 방안 | 2015-09-11 | 1234 |
185 | 상해향(T/S 포함) 위험물 추가 비용 발생안내(상해도착 9/15부터) | 2015-09-10 | 1066 |
184 | 일본 Silverday 휴일 관련, 특수화물 선적제한 안내 |
![]() |
2015-09-08 | 871 |
183 | Web Request 및 위수임 권한 설정 서비스 안내 |
![]() |
2015-09-08 | 1323 |
182 | [수정] 국내 터미널 위험물 컨테이너 반출입 절차 강화관련 | 2015-09-04 | 1627 |
181 | 2015년 고객만족도 설문조사 경품 당첨자 안내 | 2015-09-03 | 3318 |
180 | [동남아 항로] 9월 유류할증료(F.A.F)조정 안내 | 2015-09-02 | 710 |
179 | 인천 E1CT 터미널 위험물 반출입 운영 관련 안내 | 2015-08-28 | 1090 |
178 | 중국 항만 위험물 금지 현황 (8/31일기준 업데이트) |
![]() |
2015-08-20 | 1095 |
177 | 중국 항일전쟁 승리 70주년 임시공휴일 기간 선적 제한 안내 |
![]() |
2015-08-19 | 786 |
176 | [긴급공지] 천진 위험물 폭발사고에 따른 XGG향/발 위험물 중단안내 | 2015-08-13 | 1334 |
175 | Ningbo 기항 터미널 재변경 안내 | 2015-08-13 | 905 |
174 | "광복 70주년 기념" 임시공휴일(8/14, 금) 휴무안내 | 2015-08-06 | 982 |
173 | 부산 신항 공컨테이너 반납 및 픽업 관리 일부 변경 적용 건 (8월 28일부) | 2015-08-06 | 1572 |
172 | 일본 OBON Holiday에 따른 특수 화물 선적 제한 안내 | 2015-08-03 | 907 |
171 | Ninbo 기항 KJCS항로 Terminal 변경 안내 | 2015-07-23 | 1542 |
170 | [안내]FLEXI BAG 웹부킹 화면 변경 안내 | 2015-07-16 | 1369 |
169 | 이란향 화물 HS Code 및 National ID 필수 입력 안내 | 2015-07-08 | 2666 |
168 | "CRM Management" 서비스 안내 |
![]() |
2015-06-26 | 989 |
167 | "To Do List" 서비스 안내 |
![]() |
2015-06-26 | 1311 |
166 | [동남아 항로] 7월 유류할증료(F.A.F) 조정안내 | 2015-06-26 | 811 |
165 | 경인지역 EMPTY 컨테이너 반납 제한 관련 | 2015-06-11 | 935 |
164 | 홍콩 Dragon Boat Festival 남중국 환적 선적 제한안내 | 2015-06-10 | 757 |
163 | 신규AIM(Asia India Middle East service)서비스 안내 | 2015-06-10 | 1353 |
162 | 인천 선광 컨테이너 터미널 이전 관련 픽업/반납 제한 안내 | 2015-05-18 | 1814 |
161 | CKJ 항로 PNC 기항터미널 이원화 안내 | 2015-05-14 | 1247 |
160 | [동남아 항로] 5월 유류할증료(F.A.F) 조정안내 |
![]() |
2015-04-30 | 1101 |
159 | [규정완화] 대만향 위험물 Class 8(6.1) GP/TK 부킹관련 안내 | 2015-04-30 | 1024 |
158 | 인도 첸나이지역, THC 통합 및 신규 MWS 징수 시행 안내 | 2015-04-23 | 1104 |
157 | 중국 노동절 Feeder Service 중단안내 | 2015-04-17 | 789 |
156 | 중국 노동절 연휴에 따른 위험물 선적제한 안내 | 2015-04-17 | 6460 |
155 | 일본휴일관련 Special Cargo 선적제한 안내(Golden week) | 2015-04-14 | 759 |
154 | 일본향 LCL service 종료 재안내 (2014.8.1일부) | 2015-04-06 | 1282 |
153 | [수정]대만향 위험물 Class 8(6.1) GP/TK 부킹 일시 중지 | 2015-03-31 | 934 |
152 | 적하목록 사전제출제도 운영지침 강화 안내 |
![]() |
2015-03-31 | 723 |
151 | 홍콩 Ching Ming Festival 남중국 환적 선적 제한안내 |
![]() |
2015-03-26 | 794 |
150 | [동남아 항로] 4월 유류할증료(F.A.F) 조정안내 |
![]() |
2015-03-23 | 951 |
149 | 신규 KCM2 (Korea-China-Malaysia 2) 서비스 | 2015-03-20 | 1230 |
148 | 신규 GQX (Gyung-in Qingdao Express Service) 서비스 | 2015-03-20 | 905 |
147 | 홍콩 THC (Terminal Handling Charge) 인상 안내 | 2015-03-20 | 1169 |
146 | 한국-북중국간 운임회복 시행 안내(2015.03.23) |
![]() |
2015-03-19 | 847 |
145 | 신규 KJCT (KOREA JAPAN CHINA TOMAKOMAI) 서비스 | 2015-03-12 | 754 |
144 | 신규 KJCG (KOREA JAPAN CHINA XINGANG) 서비스 | 2015-03-12 | 864 |
143 | 신규 대만 타이중 서비스 안내(KTH) | 2015-03-12 | 865 |
142 | 말레이시아향 USED TIRE 선적 관련 | 2015-03-05 | 891 |
141 | 한국 / 동남아 컨테이너 정기항로 운임회복 |
![]() |
2015-02-26 | 1606 |
140 | [동남아 항로] 3월 유류할증료(F.A.F) 조정안내 |
![]() |
2015-02-25 | 926 |
139 | Seal Charge 인상 공지 |
![]() |
2015-02-04 | 2694 |
138 | [수정] 청도(Qingdao)향 화물관련, 청도 세관신고 유의사항 | 2015-02-02 | 1471 |
137 | [동남아 항로] 2월 유류할증료(FAF) 조정안내 |
![]() |
2015-01-28 | 1143 |
136 | 중국연휴기간 위험물 및 환적화물 선적 제한 안내 |
![]() |
2015-01-20 | 1466 |
135 | [수정]화물입출항료(Wharfage) 변경 안내 |
![]() |
2014-12-31 | 4551 |
134 | 한일항로 컨테이너 화물 통화할증료 (CAF) 요율 변경 통지 | 2014-12-30 | 1509 |
133 | [동남아항로] 1월 유류할증료 (FAF) 조정 안내 |
![]() |
2014-12-26 | 1073 |
132 | 적하목록 사전제출 제도 운영 지침 강화 안내 |
![]() |
2014-12-18 | 900 |
131 | Ninbo 기항 항로 Terminal 변경 안내 | 2014-12-17 | 783 |
130 | MCC선박 위험물 운송시 추가 서류 제출관련 안내 | 2014-12-15 | 1122 |
129 | 일본연휴기간 위험물 및 특수컨테이너(OT, FR, RF) 선적 제한 | 2014-12-15 | 1025 |
128 | FR, OT CONTAINER WEB BOOKING 관련 안내 | 2014-12-02 | 1538 |
127 | 파키스탄(카라치) 도착 이후 C/A 관련 안내 |
![]() |
2014-12-02 | 1061 |
126 | AFR 포워더 NACCS Reporter ID 관련 안내 |
![]() |
2014-11-27 | 2088 |
125 | [동남아항로] 12월 유류할증료 (FAF) 조정 안내 |
![]() |
2014-11-27 | 899 |
124 | 2014 고객만족도 설문조사 경품 당첨자 안내 | 2014-11-13 | 1379 |
123 | [동남아항로] 11월 유류할증료 (FAF) 조정 안내 |
![]() |
2014-10-31 | 983 |
122 | 한국향 수입 컨테이너 DEMURRAGE & DETENTION 타리프 조정 안내의 건 |
![]() |
2014-10-30 | 2690 |
121 | 고려해운 리스컨테이너 반납절차 변경 안내 | 2014-09-29 | 1461 |
120 | 필리핀 향 수출 화물 부대 비용(EEC) 인상 공지 | 2014-09-25 | 1483 |
119 | [동남아항로] 10월 유류할증료 (FAF) 조정 안내 |
![]() |
2014-09-25 | 953 |
118 | 인도 ICD 향 화물 양하지 관련 안내 |
![]() |
2014-09-25 | 1535 |
117 | QINGDAO향 DG CARGO 관련 NEW REGULATION 안내 |
![]() |
2014-09-24 | 1294 |
116 | 중국 국경절(National Holiday) 기간 피더 및 위험물 제한의 건 (수정공지) |
![]() |
2014-09-05 | 1272 |
115 | 한국발 동남아향 운임 조정 시행 안내 |
![]() |
2014-09-04 | 1551 |
114 | REEFER CONTAINER WEB BOOKING 절차 변경 안내 | 2014-09-04 | 1501 |
113 | 적하목록 사전제출 제도 운영 지침 강화 안내 |
![]() |
2014-09-01 | 694 |
112 | 치타공 향 화물 CRC 부과 공지 | 2014-08-28 | 1221 |
111 | 한국 발 북중국 향 운임 조정 시행 안내 |
![]() |
2014-08-26 | 1138 |
110 | [추석] 9월 10일(수) 휴무 안내 | 2014-08-25 | 934 |
109 | [동남아항로] 9월 유류할증료 (FAF) 조정 안내 |
![]() |
2014-08-25 | 898 |
108 | 북중국 발 한국 향 운임 회복 안내 |
![]() |
2014-08-21 | 3412 |
107 | 신규 서비스 KHS 항로 안내 | 2014-08-07 | 939 |
106 | 일본 OBON Holiday에 따른 특수 화물 선적 제한 안내 | 2014-07-31 | 870 |
105 | [동남아항로] 8월 유류할증료 (FAF) 조정 안내 |
![]() |
2014-07-24 | 1068 |
104 | 필리핀 Demurrange/Detention Tariff 변경 안내 | 2014-07-24 | 4846 |
103 | 필리핀 향 IES 인상 안내 | 2014-07-17 | 1101 |
102 | PJX (Pusan Jakarta eXpress) Service 개시 | 2014-07-16 | 1039 |
101 | 베트남 THC (Terminal Handling Charge) 인상 안내 | 2014-07-10 | 5153 |
100 | 베트남 향 CIS 인상 안내 | 2014-07-03 | 2310 |
99 | [상해향 사전신고 관련 B/L 작성 및 조회수정 화면 변경 안내] |
